Leírás és Paraméterek
Sennheiser EW 500 G4-MKE2-AW+ vezeték nélküli csíptetős mikrofon szett
Valódi többutas félrack szélességű vevő teljesen fém házban, teljes körű vezérlést biztosító, intuitív OLED-kijelzővel. Híres hangmérnökök támaszkodnak az ew 500 G4 rugalmasságára, különösen ha többcsatornás beállításokat kell kezelni a világ különféle zenei színpadjain. Max. 88 MHz-es sávszélességig és 32 csatornáig. Ethernet-csatlakozás a beépített Wireless Systems Manager (WSM) vezérlőszoftverhez a többcsatornás beállítások frekvenciáinak kifinomult koordinálásához.
A profik választása a hatásos előadásokhoz. A professzionális MKE 2 Gold többutas kondenzátoros mikrofon bármely nagyszínpadon kiállja az idő próbáját és kiváló beszédértést biztosít minden kültéri és beltéri színpadon.
Frekvencia-tartomány: Aw+: 470 – 558 MHz
Mit tartalmaz a csomag?
- EM 300-500 G4 valódi többutas vevő
- SK 500 G4 zsebadó
- MKE 2 feltűzhető mikrofon
- GA 3 rackrögzítési készlet
- 2 AA elem
- 2 rúdantenna
- tápellátás
- rövid útmutató
- biztonsági útmutató
- a gyártó nyilatkozata
| Frekvencia sáv | UHF |
| EM 300-500 G4 | |
| Méretek | Kb. 202 x 212 x 43 mm |
| Frekvencia-tartomány | 470 – 558 MHz |
| Kompander (tömörítő/visszafejtő) | Sennheiser HDX |
| THD, teljes harmonikus torzítás | ≤ 0,9% |
| Tömeg | kb. 980 g |
| Audio kimenet | 6,3 mm-es jack aljzat (kiegyensúlyozatlan):+12 dBu |
| XLR-aljzat (kiegyensúlyozott) | +18 dBu |
| Jel/zaj viszony | ≥ 115 dBA |
| Kapcsolási sávszélesség | max. 88 MHz |
| Csúcslöket | ±48 kHz |
| Névleges löket | ±24 kHz |
| Moduláció | Szélessávú FM |
| Áramellátás | 12 V DC |
| Antenna csatlakozó | 2 BNC-aljzat |
| Áramfogyasztás | 350 mA |
| Szomszédcsatorna elnyomás | Általában ≥ 75 dB |
| Keresztmodulációs csillapítás | Általában ≥ 70 dB |
| Vételi frekvencia | Max. 3520 vételi frekvencia, 25 kHz-es lépésekben állítható, 20 frekvenciablokk, egyenként max. 32, gyárilag beállított csatornával, nincs keresztmoduláció, 6 frekvenciablokk, max. 32, gyárilag beállított csatornával |
| RF érzékenység | < 2,5 μV, 52 dBA eff S/N esetén |
| Zajzár | 5 – 25 dBμV 2 dB-es lépésekben |
| Ekvalizer | 1. előbeállítás:Lapos |
| 2. előbeállítás | Alsó levágás (-3 dB 180 Hz-nél) |
| 3. előbeállítás | Alsó levágás/magas kiemelés (-3 dB 180 Hz-nél, +6 dB 10 kHz-nél) |
| 4. előbeállítás | Magas kiemelés (+6 dB 10 kHz-nél) |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C és +55 °C között |
| Vevőegység működési elve | Valódi többutas |
| Blocking | ≥ 75 dB |
| SK 500 G4 | |
| Méretek | Kb. 82 x 64 x 24 mm |
| Kompander (tömörítő/visszafejtő) | Sennheiser HDX |
| THD, teljes harmonikus torzítás | ≤ 0,9% |
| Tömeg | (elemekkel) kb. 160 g |
| Jel/zaj viszony | ≥ 115 dBA |
| RF kimenő-teljesítmény | átkapcsolható:Alacsony:ált. 10 mW, Standard:ált. 30 mW, Magas:ált. 50 mW |
| Kapcsolási sávszélesség | max. 88 MHz |
| Csúcslöket | ±48 kHz |
| Névleges löket | ±24 kHz |
| Működési idő | Általában 8 h |
| Moduláció | szélessávú FM |
| Áramellátás | 2 AA elem, 1,5 V vagy BA 2015 akkuegység |
| Áramfogyasztás | névleges feszültségnél:ált. 180 mA |
| kikapcsolt adóval | ≤ 25 µA |
| Bemeneti impedancia | 40 kΩ, kiegyensúlyozatlan / 1 MΩ |
| Max. bemeneti feszültség | 3 Veff |
| Táplálás | 3 V elem / 2,4 V újratölthető akkumulátor |
| Átviteli frekvencia | Max. 3520 frekvencia, 25 kHz-es lépésekben állítható, 20 frekvenciablokk, egyenként max. 32, gyárilag beállított csatornával, nincs keresztmoduláció, 6 frekvenciablokk, max. 32, gyárilag beállított csatornával |
| AF frekvenciamenet | Mic:80 – 18 000 Hz, Line:25 – 18 000 Hz |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C és +55 °C között |
| Frekvenciatartás | ≤ ±15 ppm |
| MKE 2 | |
| Csatlakozó | 3,5 mm-es jack |
| Frekvenciamenet | 20 – 20 000 Hz ± 3 dB |
| Max. hangnyomásszint | 142 dB |
| Kábelhossz | kb. 1,60 m |
| Jelátalakító típusa | előpolarizált kondenzátoros mikrofon |
| Iránykarakterisztika | minden irányú |
| Érzékenység (szabad hangtérben), terhelés nélkül (1 kHz) | 5 mV/Pa, ± 3 dB |
| Egyenértékű zajszint | 26 dB |
| Egyenértékű zajszint, CCIR 468-3 szerint súlyozva | 39 dB |
